| Referencer | ||||||
|
|
||||||
| OTM Midtjylland | Om og tilbygning Offset Trykkeriet Midtjylland | 2001 | ||||
| Jord, kloak og belægning. | ||||||
|
|
||||||
| Norgesgade Ikast | Kloakrenovering af hovedkloak samt | 2001 | ||||
| renovering af 30 stk huskloaker | ||||||
|
|
||||||
| Islandsgade Ikast | Jord, belægning og gartnerarbejde | 2001 | ||||
|
|
||||||
| Diverse CG gulve | 2001 | |||||
| Bonus Møllen, Brande | 1.600 m2 | |||||
| Handbjerg Møbelindustri, Vinderup | 9.000 m2 | |||||
| ITM Horsens | 14.000 m2 | |||||
| Røde Kro | 2.200 m2 | |||||
| Flådestation Frederikshavn | 800 m2 | |||||
| Søften | 2.000 m2 | |||||
| Kliplev | 8.000 m2 | |||||
| Skiold Eckberg, Ikast | 3.000 m2 | |||||
| Struer | 1.600 m2 | |||||
| Nordisk Dækimport | 7.000 m2 | |||||
| Flyvestation Skrydstrup | 9.000 m2 | |||||
| Lyby | 2.400 m2 | |||||
| Mahé Tilst | 4.000 m2 | |||||
| Kvickley Holbæk | 8.500 m2 | |||||
| Moland Byggemarked, Skive | 7.000 m2 | |||||
| H.T. Bendix, Herning | 3.800 m2 | |||||
| H.I. Møbler, Rødding | 7.600 m2 | |||||
| Velfac Ringkøbing | 9.000 m2 | |||||
|
|
||||||
| Hjemmeværnsgård Ikast | Jord, kloak og belægning. |
2000/01 |
||||
|
|
||||||
| Ikast Postkontor | Etablering af dræn og kloak samt, fugtisolering af |
2000/01 |
||||
| kælder og nyt asfaltslidlag på perronen | ||||||
|
|
||||||
| Claire International | 7500m2 tilbygning |
1999/00 |
||||
|
|
||||||
| P. K. Produktion | 2500m2 ny produktionshal med administration | 1999/00 | ||||
| samt 3500m2 belægningssten | ||||||
|
|
||||||
| J. W. Elektro | 1200m2 nyt smedeværksted / elektroværksted og | 1999/00 | ||||
| administration | ||||||
|
|
||||||
| O. H. Industri | Nyt kontor, med kælder | 1999/00 | ||||
|
|
||||||
| Diverse CG gulve | 1999/00 | |||||
| Ecco sko i Tønder | 8.000 m2 | |||||
| Baden møbler HI parken | 3.600 m2 | |||||
| Møbelfabrik Gørding | 3.200 m2 | |||||
| Trykkeri Holstebro | 4.000 m2 | |||||
| Stålhal Esbjerg | 3.300 m2 | |||||
| Møbelfabrik Ans | 1.700 m2 | |||||
|
|
||||||
| Vest post Herning | CG samt udvidelse af godsbanevej | 1999 | ||||
|
|
||||||
| Ikast avis | Om og tilbygning | 1999 | ||||
|
|
||||||
| Jyske bank | Ombygning | 1999 | ||||
|
|
||||||
| Netto lager Nr. Snede | Jord, Kloak og Belægning | 1999 | ||||
|
|
||||||